| 25+ NETS | ||||||||||||||||||||
| NAME | G | PTS | REB | ASST | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PTM | 3PTA | FOUL | TF | PTS AVE | REB AVE | ASST AVE | FG% | FT% | 3PT% | ||
| 1 | Argueta, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | ||
| 2 | Aristondo, Brian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | Bahena, Carlos | 4 | 38 | 12 | 2 | 13 | 27 | 5 | 7 | 7 | 15 | 9 | 0 | 9.5 | 3.0 | 0.5 | 48% | 71% | 47% | |
| 4 | Busby, Jalen | 2 | 42 | 5 | 1 | 11 | 28 | 11 | 12 | 7 | 18 | 4 | 0 | 21.0 | 2.5 | 0.5 | 39% | 92% | 39% | |
| 5 | Canfield, Will | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | |
| 6 | De Leon, Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | ||
| 7 | Matteri, Anthony | 4 | 30 | 6 | 2 | 10 | 40 | 6 | 10 | 4 | 21 | 3 | 0 | 7.5 | 1.5 | 0.5 | 25% | 60% | 19% | |
| 8 | Poindexter, Jake | 2 | 19 | 11 | 2 | 8 | 23 | 1 | 8 | 1 | 10 | 4 | 0 | 9.5 | 5.5 | 1.0 | 35% | 13% | 10% | |
| 9 | Revei, Austin | 4 | 18 | 18 | 3 | 5 | 37 | 5 | 6 | 3 | 17 | 9 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0.8 | 14% | 83% | 18% | |
| 10 | Van Guilder, Mike | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0.0 | 1.8 | 0.5 | 0% | 0% | 0% | |
| 11 | Villegas, Alexis | 4 | 46 | 14 | 2 | 16 | 46 | 0 | 0 | 14 | 39 | 11 | 0 | 11.5 | 3.5 | 0.5 | 35% | 0% | 36% | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | |||
| TEAM TOTALS | 193 | 74 | 14 | 63 | 210 | 28 | 45 | 36 | 125 | 52 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30% | 62% | 29% | |||

