| 25+ Bullets | ||||||||||||||||||||
| NAME | G | PTS | REB | ASST | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PTM | 3PTA | FOUL | TF | PTS AVE | REB AVE | ASST AVE | FG% | FT% | 3PT% | ||
| 1 | Farfan, Alex | 1 | 12 | 4 | 1 | 4 | 12 | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 12.0 | 4.0 | 1.0 | 33% | 43% | 17% | |
| 2 | Grove, Fraser | 4 | 8 | 8 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 25% | 0% | 67% | |
| 3 | Hibbeln, Jason | 4 | 52 | 11 | 13 | 17 | 42 | 6 | 11 | 12 | 27 | 7 | 0 | 13.0 | 2.8 | 3.3 | 40% | 55% | 44% | |
| 4 | Johnson, Adam | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 27% | 0% | 40% | |
| 5 | Lampert, Seth | 3 | 32 | 19 | 3 | 12 | 30 | 4 | 7 | 4 | 16 | 7 | 0 | 10.7 | 6.3 | 1.0 | 40% | 57% | 25% | |
| 6 | McGuire, Kyle | 3 | 24 | 6 | 1 | 10 | 24 | 0 | 2 | 4 | 14 | 4 | 0 | 8.0 | 2.0 | 0.3 | 42% | 0% | 29% | |
| 7 | Montanez, Brian | 4 | 20 | 17 | 1 | 8 | 29 | 4 | 5 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5.0 | 4.3 | 0.3 | 28% | 80% | 0% | |
| 8 | Patel, Axay | 3 | 9 | 10 | 5 | 3 | 10 | 1 | 4 | 11 | 6 | 5 | 0 | 3.0 | 3.3 | 1.7 | 30% | 25% | 183% | |
| 9 | Scaramella, Greg | 4 | 35 | 21 | 4 | 14 | 35 | 3 | 7 | 4 | 17 | 5 | 0 | 8.8 | 5.3 | 1.0 | 40% | 43% | 24% | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | |||
| TEAM TOTALS | 188 | 93 | 28 | 70 | 193 | 18 | 36 | 39 | 97 | 49 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36% | 50% | 40% | |||

